JACK N' JILL Dil, Diş ve Damak Temizleme Mendili
- Marka: Jack N'JILL
- Kategori: Bebek ve Çocuk Diş Fırçaları
- Ürün Kodu: AEKVXY89
- Stok: Stokta Kalmadı (Geldiğinde haber ver)
- 42.90 TL
- 45.00 TL(%5 indirim)
Garanti ve Teslimat
Görmüş olduğunuz ürünün teslimat süresi yaklaşık 3 iş günüdür. Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 17:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Köy adreslerinde teslimat süresi 7-10 güne kadar uzayabilir.Eğer kargoyu saat 16:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
Jack N'Jill Dil, Diş ve Damak Temizleme Mendili
0 Aylık'tan itibaren kullanılması tavsiye edilmektedir.
Diş Hekimleri tarafından doğumdan itibaren kullanılması tavsiye edilmektedir.
Bu mendiller sayesinde yeni doğan bebeklerin beslenme sonrasında diş etinde ve dilinde bakteri oluşumu engellenir ve 7. aydan itibaren çıkan süt dişlerinde çürük oluşumunun önüne geçilmiş olunur.
Florür ve paraben içermeyen formulü ile kullanımında bebekler ve çocuklar için sağlık açısında herhangi bir sorun teşkil etmez.
1 yaş üstü bebekler ve küçük çocuklarda diş fırçalamanın uygun olmadığı zamanlarda alternatif olarak kullanılır.
Süt dişleri dökülen çocukların diş boşluklarını temizlemek için de idealdir.
Bizlerin en kıymetli varlıkları olan bebeklerimiz için kimyasal maddeler içermemesi sebebiyle bu diş damak temizleme mendillerini güvenle kullanabilirsiniz.
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 42.90 TL | 42.90 TL |
2 | 22.31 TL | 44.62 TL |
4 | 11.37 TL | 45.47 TL |
6 | 7.79 TL | 46.76 TL |
9 | 5.34 TL | 48.05 TL |
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 42.90 TL | 42.90 TL |
2 | 22.52 TL | 45.05 TL |
4 | 11.48 TL | 45.90 TL |
6 | 7.79 TL | 46.76 TL |
9 | 5.39 TL | 48.48 TL |
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 42.90 TL | 42.90 TL |
2 | 22.52 TL | 45.05 TL |
4 | 11.58 TL | 46.33 TL |
6 | 7.87 TL | 47.19 TL |
9 | 5.43 TL | 48.91 TL |
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 42.90 TL | 42.90 TL |
2 | 22.31 TL | 44.62 TL |
4 | 11.37 TL | 45.47 TL |
6 | 7.72 TL | 46.33 TL |
9 | 5.29 TL | 47.62 TL |
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 42.90 TL | 42.90 TL |
2 | 22.52 TL | 45.05 TL |
4 | 11.37 TL | 45.47 TL |
6 | 7.79 TL | 46.76 TL |
9 | 5.29 TL | 47.62 TL |
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 42.90 TL | 42.90 TL |
2 | 22.52 TL | 45.05 TL |
4 | 11.48 TL | 45.90 TL |
6 | 7.79 TL | 46.76 TL |
9 | 5.34 TL | 48.05 TL |

