JACK N' JILL Dişlik Ve Çift Taraflı Fırça
- Marka: Jack N'JILL
- Kategori: Bebek ve Çocuk Diş Fırçaları
- Ürün Kodu: GKNPSUW2
- Stok: Stokta Kalmadı (Geldiğinde haber ver)
- 31.50 TL
- 41.98 TL(%25 indirim)
Garanti ve Teslimat
Görmüş olduğunuz ürünün teslimat süresi yaklaşık 3 iş günüdür. Ürünü sipariş verdiğiniz gün saat 17:00 ve öncesi ise siparişiniz aynı gün kargoya verilir.Köy adreslerinde teslimat süresi 7-10 güne kadar uzayabilir.Eğer kargoyu saat 16:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
JACK N'JILL SİLİKON DİŞLİK VE ÇİFT TARAFLI FIRÇA
Jack'N Jill Silikon Dişlik ve çift taraflı fırça 1-4 yaş için kullanımı tavsiye edilmektedir.
Jack N' Jill silikon dişlik ve çift taraflı fırça yumuşak silikon kıllardan oluşmaktadır.
Bebek ve çocuklar için küçük diş ve hassas diş etleri üzerinde oldukça etkilidir.
Özellikleri
% 100 Tıbbi / Food Grade Silikondan üretilmiştir. BPA ve PVC içermez.
Bebek ve çocuklarda özel dizaynı sayesinde bir yandan dişlik görevi görürken bir yandan da çift taraflı fırça yapısı ile dişlerin hem ön tarafını hemde arka tarafını temizlemektedir.
Nasıl Kullanılmalıdır?
- Kullanımdan önce ve sonra eller iyice yıkanmalıdır.
- Bebek ve Çocuklar için kullanılabilecek doğal diş macunu az miktarda ürün üzerinde uygulanmalıdır.
- Yavaşça ileri / geri hareketi ile dişlerin üzerinde fırça kaydırılmalıdır.
Önemli Uyarılar
Sadece yetişkin gözetiminde kullanılmalıdır. Ürün çiğnetilmemelidir.
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 31.50 TL | 31.50 TL |
2 | 16.38 TL | 32.76 TL |
4 | 8.35 TL | 33.39 TL |
6 | 5.72 TL | 34.34 TL |
9 | 3.92 TL | 35.28 TL |
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 31.50 TL | 31.50 TL |
2 | 16.54 TL | 33.08 TL |
4 | 8.43 TL | 33.71 TL |
6 | 5.72 TL | 34.34 TL |
9 | 3.96 TL | 35.60 TL |
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 31.50 TL | 31.50 TL |
2 | 16.54 TL | 33.08 TL |
4 | 8.51 TL | 34.02 TL |
6 | 5.78 TL | 34.65 TL |
9 | 3.99 TL | 35.91 TL |
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 31.50 TL | 31.50 TL |
2 | 16.38 TL | 32.76 TL |
4 | 8.35 TL | 33.39 TL |
6 | 5.67 TL | 34.02 TL |
9 | 3.89 TL | 34.97 TL |
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 31.50 TL | 31.50 TL |
2 | 16.54 TL | 33.08 TL |
4 | 8.35 TL | 33.39 TL |
6 | 5.72 TL | 34.34 TL |
9 | 3.89 TL | 34.97 TL |
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 31.50 TL | 31.50 TL |
2 | 16.54 TL | 33.08 TL |
4 | 8.43 TL | 33.71 TL |
6 | 5.72 TL | 34.34 TL |
9 | 3.92 TL | 35.28 TL |


